Saison 2022/2023 – Der Spielplan steht!
Liebe Volleyballfreunde,
erstmal möchte ich mich für die Zahlreichen Anmeldungen für die Liga in dieser Saison bedanken. Das Feld ist dadurch bunt gemischt aus alten Hasen, Wiedereinsteigern und Teams die wir ganz frisch in der Liga begrüßen dürfen.
Aufgrund der vielen Teams weiche ich vom Punkt 1 der Spielordnung ab und habe mich zu einem alternativen Modell entschieden.
Die Hinrunde wird in zwei Gruppen gespielt a 5 Mannschaften. Die Gruppen wurden von mir nach geografischer Lage gebildet (Nord-West und Süd-Ost), um die Fahrtwege, wenigstens in der Hinrunde, im Rahmen zu halten.
Daraus ergeben sich folgende 2 Gruppen für die Hinspiele:
NW-Ligatabelle 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 320 | 241 |
2 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 308 | 237 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 276 | 311 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 324 | 359 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 251 | 331 |
SO-Ligatabelle 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 323 | 223 |
2 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 304 | 240 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 311 | 246 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 235 | 336 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 204 | 332 |
Die Spielergebnisse fließen aber auch in die Gesamttabelle mit ein:
Ligatabelle 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 323 | 223 |
2 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 320 | 241 |
3 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 308 | 237 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 304 | 240 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 311 | 246 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 276 | 311 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 324 | 359 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 235 | 336 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 251 | 331 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 204 | 332 |
Am Ende der Hinrunde, also nach dem fünften Spieltag (Jedes Team hat einen Spieltag der Hinrunde spielfrei) werden zwei neue, Rückrundengruppen gebildet aus den oberen 5 Teams der Gesamttabelle und den unteren 5 Teams der Gesamttabelle.
Am Ende der Saison wird so jedes Team auf 8 Spiele kommen.
Den Spielplan findet ihr wie gewohnt oben im Menü als eigenen Punkt.
Wenn ihr in der Tabelle auf eueren Teamnamen klickt, bekommt ihr auch eine Übersicht, speziell auf euere Mannschaft zugeschnitten.
Ich hoffe auf eine reibungsfreie und verletzungsfreie Saison und wünsche allen Teilnehmern der Saison 2022/2023 besonders viel Spaß.
Bei Fragen oder Anmerkungen oder wenn ihr einen Fehler entdeckt, bitte keine Scheu, einfach kontaktieren.
Vielen Dank und viele Grüße voller Vorfreude,
Marc Schultz
Ligaleiter Mixed AS-Volleyliga
0151/55107610
email@marc-schultz.de