Rückblick
Abschlusstabelle Saison: 2021/2022
(Wegen Corona unterbrochen)
Abschlusstabelle Saison: 2020/2021
(Wegen Corona frühzeitig abgebrochen)
Abschlusstabelle Saison: 2019/2020
(Wegen Corona frühzeitig abgebrochen)
Abschlusstabelle Saison: 2018/2019
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte+ | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
1 | WerkoDIKo | 10 | 26 | 9 | 29 | 10 | 897 | 700 |
2 | Extrem Schmetter Volleys | 10 | 24 | 8 | 28 | 11 | 929 | 882 |
3 | Drauf G´schwart | 10 | 19 | 6 | 22 | 15 | 845 | 677 |
4 | Pitsche-Patsche-Peter | 10 | 11 | 4 | 17 | 23 | 814 | 859 |
5 | Panduren 6 | 10 | 8 | 2 | 14 | 26 | 793 | 844 |
6 | d`Vilstaler | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 542 | 858 |
Abschlusstabelle Saison 2017/2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte+ | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
1 | Drauf G´schwart | 10 | 29 | 10 | 30 | 4 | 815 | 570 |
2 | WerkoDIKo | 10 | 25 | 8 | 26 | 8 | 795 | 646 |
3 | Pitsche-Patsche-Peter | 10 | 15 | 5 | 17 | 15 | 684 | 616 |
4 | d`Vilstaler | 10 | 9 | 3 | 10 | 21 | 459 | 604 |
5 | Extrem Schmetter Volleys | 10 | 9 | 3 | 10 | 23 | 577 | 742 |
6 | Panduren 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 27 | 527 | 708 |
Abschlusstabelle Saison 2016/2017
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte+ | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
1 | WerkoDIKo | 9 | 22 | 8 | 24 | 9 | 770 | 616 |
2 | Drauf G´schwart | 9 | 21 | 7 | 22 | 7 | 635 | 495 |
3 | Pitsche-Patsche-Peter | 9 | 14 | 4 | 18 | 15 | 707 | 674 |
4 | Extrem Schmetter Volleys | 9 | 12 | 4 | 16 | 19 | 763 | 770 |
| | | | | | | | |
5 | d`Vilstaler | 7 | 11 | 4 | 12 | 12 | 505 | 504 |
6 | Panduren 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 18 | 489 | 541 |
7 | Die Netzhüpfer | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 196 | 450 |
Abschlusstabelle Saison 2015/2016
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte+ | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
1 | Schöi und Guad | 9 | 20 | 7 | 24 | 13 | 758 | 690 |
2 | Drauf G´schwart | 9 | 17 | 6 | 22 | 14 | 811 | 709 |
3 | Extrem Schmetter Volleys | 9 | 15 | 4 | 19 | 17 | 757 | 774 |
4 | d`Vilstaler | 9 | 11 | 4 | 16 | 20 | 767 | 804 |
| | | | | | | | |
5 | WerkoDIKo | 9 | 14 | 4 | 19 | 16 | 766 | 725 |
6 | Pitsche-Patsche-Peter | 9 | 12 | 5 | 17 | 19 | 755 | 774 |
7 | Panduren 6 | 9 | 9 | 3 | 11 | 22 | 574 | 653 |
8 | Die Netzhüpfer | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 198 | 260 |