Tabelle
Gruppen für Rückspiel
1. Liga Tabelle 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 203 | 161 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 44 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 113 | 79 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 205 | 292 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 79 | 99 |
2. Liga Tabelle 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 242 | 241 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 57 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 181 | 176 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 187 | 182 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 167 | 196 |
Gruppen für Hinspiel
NW-Ligatabelle 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 320 | 241 |
2 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 308 | 237 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 276 | 311 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 324 | 359 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 251 | 331 |
SO-Ligatabelle 2022/2023
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 323 | 223 |
2 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 304 | 240 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 311 | 246 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 235 | 336 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 204 | 332 |